|
BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI |
| YILI | İŞYERİ KENDİSİNE AİTSE EMSAL KİRA BEDELİ, DEĞİLSE YILLIK KİRA TOPLAMI... | DAYANAĞI | |
| BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE. | DİĞER YERLERDE. | ||
| 2000 | 630.000.000.- | 450.000.000.- | YENİDEN DEĞ. ORANI. |
| 2001 | 1.000.000.000.- | 720.000.000.- | 2000/1689 S. BKK. |
| 2002 | 1.500.000.000.- | 1.100.000.000.- | 2001/3398 S. BKK. |
| 2003 | 2.300.000.000.- | 1.700.000.000.- | 2002/5000 S. BKK. |
| 2004 | 2.900.000.000.- | 2.100.000.000.- | G.V.K. Sirküler/6 |
| 2005 | 3.200.000.000.- TL / 3.200.- YTL | 2.300.000.000.- TL / 2.300.- YTL | 2004/8295 BKK. |
| 2006 | 3.500.-YTL |
2.500.-YTL |
2005/9826 BKK. |