YILLAR İTİBARIYLA GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRETLER

 
RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI YÜRÜRLÜK  TARİHLERİ 16 YAŞINI DOLDURANLAR  16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR
GÜNLÜK AYLIK ARTIŞ ORANI % GÜNLÜK AYLIK ARTIŞ ORANI %
30.06.1974 / 14931 01.07.1974  -  31.05.1976 40 1.200 - 34 1.020 -
31.05.1976 / 15602 M. 01.06.1976  -  31.12.1977 60 1.800 50,0 50 1.500 47,1
30.12.1977 / 16155 01.01.1978  -  30.04.1979 110 3.300 83,3 70 2.100 40,0
30.04.1979 / 16624 01.05.1979  -  30.04.1981 180 5.400 63,6 120 3.600 71,4
16.04.1981 / 17312 01.05.1981  -  31.12.1982 333,33 10.000 85,2 223 6.690 85,8
24.12.1982 / 17908 01.01.1983  -  31.03.1984 540 16.200 62,0 370 11.100 65,9
31.03.1984 / 18358 01.04.1984  -  30.09.1985 817,50 24.525 51,4 562,50 16.875 52,0
25.09.1985 / 18879 01.10.1985  -  30.06.1987 1.380 41.400 68,8 950 28.500 68,9
27.06.1987 / 19500 01.07.1987  -  30.06.1988 2.475 74.250 79,3 1.710 51.300 80,0
30.06.1988 / 19858 01.07.1988  -  31.07.1989 4.200 126.000 69,7 2.895 86.850 69,3
27.07.1989 / 20234 01.08.1989  -  31.07.1990  7.500 225.000 78,6 5.175 155.250 78,8
27.07.1990 / 20587 01.08.1990  -  31.07.1991 13.800 414.000 84,0 10.125 303.750 95,7
30.07.1991 / 20945 01.08.1991  -  31.07.1992 26.700 801.000 93,5 19.590 587.700 93,5
28.07.1992 / 21298 01.08.1992  -  31.07.1993 48.300 1.449.000 80,9 37.230 1.116.900 90,0
30.07.1993 / 21653 01.08.1993  -  31.08.1994 83.250 2.497.500 72,4 67.950 2.038.500 82,5
10.08.1994 / 22017 01.09.1994  -  31.08.1995 139.125 4.173.750 67,1 116.250 3.487.500 71,1
11.08.1995 / 22371 01.09.1995  -  31.07.1996 282.000 8.460.000 102,7 236.250 7.087.500 103,2
31.07.1996 / 22713 01.08.1996  -  31.07.1997 567.000 17.010.000 101,1 480.000 14.400.000 103,2
31.07.1997 / 23066 01.08.1997  -  31.07.1998 1.181.250 35.437.500 108,3 997.500 29.925.000 107,8
31.07.1997 / 23066 01.08.1998  -  31.12.1998 1.594.650 47.839.500 35,0 1.355.475 40.664.250 35,9
31.12.1998 / 23570 01.01.1999  -  30.06.1999 2.602.500 78.075.000 63,2 2.212.125 66.363.750 63,2
31.12.1998 / 23570 01.07.1999  -  31.12.1999 3.120.000 93.600.000 19,9 2.652.000 79.560.000 19,9
31.12.1999 / 23923 01.01.2000  -  30.06.2000 3.660.000 109.800.000 17,3 3.120.000 93.600.000 17,6
31.12.1999 / 23923 01.07.2000  -  31.12.2000 3.960.000 118.800.000 8,2 3.375.000 101.250.000 8,2
22.12.2000 / 24268 01.01.2001  -  30.06.2001 4.665.000 139.950.000 17,8 3.965.250 118.957.500 17,5
22.12.2000 / 24268 01.07.2001  -  31.07.2001 4.898.250 146.947.500 5,0 4.164.000 124.920.000 5,0
26.07.2001 / 24474 01.08.2001  -  31.12.2001 5.598.000 167.940.000 14,3 4.758.300 142.749.000 14,3
29.12.2001 / 24625 01.01.2002 - 30.06.2002 7.400.025 222.000.750 32,2 6.290.025 188.700.750 32,2
28.06.2002 / 24799 01.07.2002 - 31.12.2002 8.362.500 250.875.000 13,0 7.107.000 213.210.000 13,0
31.12.2002 / 24980 01.01.2003 - 31.12.2003 10.200.000 306.000.000 22,0 8.550.000 256.500.000 20,3
31.12.2003 / 25333 01.01.2004 - 30.06.2004 14.100.000 423.000.000 38,2 12.000.000 360.000.000 40,4
26.06.2004 / 25504 01.07.2004 - 31.12.2004 14.805.000 444.150.000 5,0 12.600.000 378.000.000 5,0
30.12.2004 / 25686 01.01.2005 - 31.12.2005 16,29 488,70 10,0 13,86 415,80        10,0    (*)
             
TARIM  VE  ORMAN  KESİMİ  ASGARİ  ÜCRETLERİ 
RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE NO: YÜRÜRLÜK  TARİHLERİ 16 YAŞINI DOLDURANLAR  16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR
GÜNLÜK AYLIK ARTIŞ ORANI % GÜNLÜK AYLIK ARTIŞ ORANI %
31.07.1974 / 14962 01.08.1974  -  30.06.1976 33 990 - 28 840 -
30.06.1976 / 15632 M. 01.07.1976  -  31.01.1978 50 1.500 51,5 42,5 1.275 51,8
31.01.1978 / 16186 M. 01.02.1978  -  31.05.1979 90 2.700 80,0 57,5 1.725 35,3
31.05.1979 / 16652 01.06.1979  -  30.04.1981 160 4.800 77,8 105 3.150 82,6
31.04.1981 / 17326 01.05.1981  -  31.12.1982 287 8.610 79,4 190 5.700 81,0
31.12.1982 / 17915 01.01.1983  -  30.04.1984 440 13.200 53,3 292 8.760 53,7
29.04.1984 / 18386 01.05.1984  -  30.09.1985 670 20.100 52,3 445 13.350 52,4
29.09.1985 / 18883 01.10.1985  -  30.06.1987 1.140 34.200 70,1 765 22.950 71,9
27.06.1987 / 19500 01.07.1987  -  30.06.1988 2.190 65.700 92,1 1.470 44.100 92,2
30.06.1988 / 19858 01.07.1988  -  31.07.1989 3.900 117.000 78,1 2.625 78.750 78,6

NOT : Sanayi ve Hizmetler Kesimi ile Tarım ve Orman Kesimi işçileri için daha önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca ayrı ayrı olarak belirlenen Asgari Ücret 1.8.1989 tarihinden bu yana her iki kesim için tek rakam olarak belirlenmektedir.
(*) 2005  Yılı değerleri YTL olarak verilmiştir.

YILLAR İTİBARIYLA GÜNLÜK VE AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRETLER

 
TESPİT TARİHLERİ

Fixing Date

16 YAŞINI  DOLDURMAYANLAR
UNDER 16 YEARS OLD
1-9 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE
Workplaces employed 1-9 workers
10+ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE
Workplaces employed more than 10 workers
GÜNLÜK BRÜT

Daily Gross

A Y L I K BRÜT

Monthly Gross

BRÜT ARTIŞ ORANI

Gross Rate Of İncrease

GÜNLÜK NET

Daily Net

AYLIK NET

Monthly Net

NET ARTIŞ ORANI

Net Rate Of İncrease

GÜNLÜK BRÜT

Daily Gross

A Y L I K BRÜT

Monthly Gross

BRÜT ARTIŞ ORANI

Gross Rate Of İncrease

GÜNLÜK NET

Daily Net

A Y L I K NET

Monthly Net

NET ARTIŞ ORANI

Net Rate Of İncrease

01.09.1994 116.250 3.487.500 - 81.967 2.459.000 - 116.250 3.487.500 - 80.233 2.407.000 -
01.09.1995 236.250 7.087.500 103,2 159.031 4.770.923 94,0 236.250 7.087.500 103,2 155.487 4.664.610 93,8
01.08.1996 480.000 14.400.000 103,2 322.300 9.669.000 102,7 480.000 14.400.000 103,2 315.096 9.452.880 102,7
01.08.1997 997.500 29.925.000 107,8 664.850 19.945.485 106,3 997.500 29.925.000 107,8 649.887 19.496.610 106,3
01.08.1998 1.355.475 40.664.250 35,9 989.061 29.671.816 48,8 1.355.475 40.664.250 35,9 967.373 29.021.188 48,9
01.01.1999 2.212.125 66.363.750 63,2 1.681.445 50.443.355 70,0 2.212.125 66.363.750 63,2 1.643.839 49.315.172 69,9
01.07.1999 2.652.000 79.560.000 19,9 2.000.882 60.026.472 19,0 2.652.000 79.560.000 19,9 1.955.798 58.673.952 19,0
01.01.2000 3.120.000 93.600.000 17,6 2.355.750 70.672.500 17,7 3.120.000 93.600.000 17,6 2.302.710 69.081.300 17,7
01.07.2000 3.375.000 101.250.000 8,2 2.483.250 74.497.500 5,4 3.375.000 101.250.000 8,2 2.483.250 74.497.500 7,8
01.01.2001 3.965.250 118.957.500 17,5 2.916.897 87.506.910 17,5 3.965.250 118.957.500 17,5 2.916.897 87.506.910 17,5
01.07.2001 4.164.000 124.920.000 5,0 3.057.612 91.728.360 4,8 4.164.000 124.920.000 5,0 3.057.612 91.728.360 4,8
01.08.2001 4.758.300 142.749.000 14,3 3.478.376 104.351.292 13,8 4.758.300 142.749.000 14,3 3.478.376 104.351.292 13,8
01.01.2002 6.290.025 188.700.750 32,2 4.656.803 139.704.086 33,9 6.290.025 188.700.750 32,2 4.656.803 139.704.086 33,9
01.07.2002 7.107.000 213.210.000 13,0 5.242.166 157.264.965 12,6 7.107.000 213.210.000 13,0 5.242.166 157.264.965 12,6
01.01.2003 8.550.000 256.500.000 20,3 6.351.075 190.532.250 21,2 8.550.000 256.500.000 20,3 6.351.075 190.532.250 21,2
01.01.2004 12.000.000 360.000.000 40,4 8.598.000 257.940.000 35,4 12.000.000 360.000.000 40,4 8.598.000 257.940.000 35,4
01.07.2004 12.600.000 378.000.000 5,0 9.027.900 270.837.000 5,0 12.600.000 378.000.000 5,0 9.027.900 270.837.000 5,0
01.01.2005

13,86

415,80 10,0 9,93 297,92 10,0 13,86 415,80 10,0 9,93 297,92 10,0 (*)
TESPİT TARİHLERİ

Fixing Date

16  YAŞINI  DOLDURANLAR
16 YEARS OLD AND OVER
1-9 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE
Workplaces employed 1-9 workers
10+ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE
Workplaces employed more than 10 workers
GÜNLÜK BRÜT

Daily Gross

A Y L I K BRÜT

Monthly Gross

BRÜT ARTIŞ ORANI

Gross Rate Of İncrease

GÜNLÜK NET

Daily Net

AYLIK NET

Monthly Net

NET ARTIŞ ORANI

Net Rate Of İncrease

GÜNLÜK BRÜT

Daily Gross

A Y L I K BRÜT

Monthly Gross

BRÜT ARTIŞ ORANI

Gross Rate Of İncrease

GÜNLÜK NET

Daily Net

A Y L I K NET

Monthly Net

NET ARTIŞ ORANI

Net Rate Of İncrease

01.09.1994 139.125 4.173.750 - 96.567 2.897.000 - 139.125 4.173.750 - 94.500 2.835.000 -
01.09.1995 282.000 8.460.000 102,7 189.135 5.674.035 95,9 282.000 8.460.000 102,7 184.905 5.547.135 95,7
01.08.1996 567.000 17.010.000 101,1 377.993 11.339.802 99,9 567.000 17.010.000 101,1 369.488 11.084.652 99,8
01.08.1997 1.181.250 35.437.500 108,3 782.486 23.474.588 107,0 1.181.250 35.437.500 108,3 764.768 22.943.025 107,0
01.08.1998 1.594.650 47.839.500 35,0 1.152.465 34.573.946 47,3 1.594.650 47.839.500 35,0 1.126.950 33.808.514 47,4
01.01.1999 2.602.500 78.075.000 63,2 1.964.936 58.948.065 70,5 2.602.500 78.075.000 63,2 1.920.693 57.620.790 70,4
01.07.1999 3.120.000 93.600.000 19,9 2.340.744 70.222.320 19,1 3.120.000 93.600.000 19,9 2.287.704 68.631.120 19,1
01.01.2000 3.660.000 109.800.000 17,3 2.747.250 82.417.500 17,4 3.660.000 109.800.000 17,3 2.685.030 80.550.900 17,4
01.07.2000 3.960.000 118.800.000 8,2 2.897.430 86.922.900 5,5 3.960.000 118.800.000 8,2 2.897.430 86.922.900 7,9
01.01.2001 4.665.000 139.950.000 17,8 3.412.320 102.369.600 17,8 4.665.000 139.950.000 17,8 3.412.320 102.369.600 17,8
01.07.2001 4.898.250 146.947.500 5,0 3.577.461 107.323.830 4,8 4.898.250 146.947.500 5,0 3.577.461 107.323.830 4,8
01.08.2001 5.598.000 167.940.000 14,3 4.072.884 122.186.520 13,8 5.598.000 167.940.000 14,3 4.072.884 122.186.520 13,8
01.01.2002 7.400.025 222.000.750 32,2 5.452.118 163.563.536 33,9 7.400.025 222.000.750 32,2 5.452.118 163.563.536 33,9
01.07.2002 8.362.500 250.875.000 13,0 6.141.731 184.251.937 12,6 8.362.500 250.875.000 13,0 6.141.731 184.251.937 12,6
01.01.2003 10.200.000 306.000.000 13,0 7.533.300 225.999.000 38,2 10.200.000 306.000.000 37,8 7.533.300 225.999.000 38,2
01.01.2004 14.100.000 423.000.000 38,2 10.102.650 303.079.500 34,1 14.100.000 423.000.000 38,2 10.102.650 303.079.500 34,1
01.07.2004 14.805.000 444.805.000 5,0 10.607.783 318.233.475 5,0 14.805.000 444.150.000 5,0 10.607.783 318.233.475 5,0
01.01.2005 16,29 488,70 10,0 11,67 350,15 10,0 16,29 488,70 10,0 11,67 350,15 10,0 (*)
   
Not :

1- 01.06.2000 tarihinden sonra tasarruf teşvik kesintisi kaldırılmış olup, tüm işçilerden % 2 oranında işsizlik sigortası primi kesilmektedir.

2- 01.01.2002 tarihi itibarıyla işçilerden işsizlik sigorta primi %1 olarak kesilmektedir.
 

Note :

1- Deduction for the promotion of savings was restored and %2 of unemployment ınsurance contribution has been deducting from all the workers salaries after 01.06.2000

2- Unemployment insurance contribution has been %1 since 01.01.2002

(*) 2005  Yılı değerleri YTL olarak verilmiştir.

www.muhasebenet.net