| 
					
						
							| 
							31 
							Aralık 2009 PERŞEMBE | 
							
							
							Resmî Gazete | 
							
							Sayı : 27449 |  
							| 
							
							BAKANLAR KURULU KARARI |  
				
				Karar Sayısı : 
				2009/15725 
				
				             Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara 
				uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu 
				vergi tutarları ile harçlar ve damga vergisi nispet ve 
				tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe 
				konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2009 tarihli ve 1058 sayılı 
				yazısı üzerine, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 
				uncu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 492 
				sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 4760 sayılı Özel 
				Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci, 12 nci ve geçici 6 ncı 
				maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2009 tarihinde 
				kararlaştırılmıştır. 
				
				  
				  
				29/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15725 
				SAYILI 
				KARARNAMENİN EKİ 
				  
				KARAR 
				  
				MADDE 1- 
				(1) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 
				Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ile 6 
				ncı maddesindeki (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan 
				taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar 
				vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları % 3,3 oranında 
				artırılarak tespit edilmiştir.  
				MADDE 2- 
				(1) 488 
				sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan 
				kâğıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ile 
				yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları 
				% 10 oranında artırılmıştır. 
				MADDE 3- 
				(1) 492 sayılı Harçlar Kanununa 
				bağlı tarifelerde yer alan ve 2009 
				yılında uygulanan nispi harç oranları ile yeniden değerleme 
				oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispi harçların 
				asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 
				oranında artırılmıştır.  
				MADDE 4- 
				(1) 4760 sayılı Özel Tüketim 
				Vergisi Kanununa ekli; 
				a) (I) sayılı listenin (A) ve (B) 
				cetvellerinde yer alan aşağıdaki malların maktu vergi tutarları 
				karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir. 
				  
				(I) SAYILI LİSTE 
				(A) CETVELİ 
				  
					
						
							| 
							G.T.İ.P. NO | 
							Mal 
							İsmi | 
							Vergi Tutarı (TL) | 
							Birimi |  
							| 
							  | 
							(Hafif 
							yağlar ve müstahzarları) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.11.11.00.00 | 
							Özel 
							bir işleme tabi tutulacak olanlar | 
							0 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							(Yalnız 
							nafta) 
							  | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.11.31.00.00 | 
							Uçak 
							benzini | 
							0 | 
							Litre |  
							| 
							  
							  | 
							  
							(İçindeki kurşun 
							miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.11.41.00.00 | 
							Oktanı (RON)  95'ten 
							az olanlar | 
							1,8500 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Kurşunsuz normal 
							benzin) | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							  
							(İçindeki kurşun 
							miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Oktanı (RON) 95 veya 
							daha fazla fakat 98'den az olanlar)  | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.11.45.00.11 | 
							Kurşunsuz benzin 95 
							oktan                      | 
							1,8915 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							  
							(İçindeki kurşun 
							miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Oktanı (RON) 95 veya 
							daha fazla fakat 98'den az olanlar)  | 
							  | 
							  |  
							| 
							 2710.11.45.00.12 | 
							Katkılı kurşunsuz 
							benzin 95 oktan         | 
							1,8915 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(İçindeki kurşun 
							miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Oktanı (RON) 95 veya 
							daha fazla fakat 98'den az olanlar)  | 
							  | 
							  |  
							| 
							 2710.11.45.00.19 | 
							Diğerleri    
							 | 
							1,8915 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(İçindeki kurşun 
							miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Oktanı (RON) 98 veya 
							daha fazla olanlar)    | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.11.49.00.11 | 
							Kurşunsuz benzin 98 
							oktan       | 
							2,0135 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(İçindeki kurşun 
							miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Oktanı (RON) 98 veya 
							daha fazla olanlar)   | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.11.49.00.19 | 
							Diğerleri       
							 | 
							2,0135 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(İçindeki 
							kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.11.51.00.00 | 
							Oktanı 
							(RON) 98'den az olanlar | 
							1,8800 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Kurşunlu 
							normal benzin) | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Kurşunlu 
							süper benzin) | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(İçindeki 
							kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.11.59.00.00 | 
							Oktanı 
							(RON) 98 veya daha fazla 
							olanlar                                                                                          
							 | 
							1,8800 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Kurşunlu 
							süper benzin) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.11.70.00.00 | 
							Benzin 
							tipi jet yakıtı | 
							0 | 
							Litre |  
							| 
							
							2710.19.21.00.00 | 
							Jet 
							yakıtı (Kerosen) | 
							0 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.41.00.11 | 
							
							Motorin                                                   
							                                                                                              | 
							1,3045 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.41.00.18 | 
							
							Diğerleri                                              
							                                                                                                                                                                                | 
							1,3045 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık itibariyle 
							kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat          % 0,2'yi 
							geçmeyenler)  | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.45.00.11 | 
							Motorin     
							 | 
							1,2345 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık itibariyle 
							kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat          % 0,2'yi 
							geçmeyenler)  | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.45.00.12 | 
							Kırsal Motorin   
							 | 
							1,2345 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık itibariyle 
							kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat          % 0,2'yi 
							geçmeyenler)  | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.45.00.18 | 
							Diğerleri    
							 | 
							1,2345 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.49.00.11 | 
							
							Motorin                 
							                                                                                                                                               | 
							1,2345 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.49.00.13  | 
							Deniz 
							motorini (DMX)      | 
							1,2345 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.49.00.14  | 
							Deniz 
							motorini (DMA)    | 
							1,2345 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.49.00.15  | 
							Deniz 
							motorini (DMB)    | 
							1,2345 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							  
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.49.00.16  | 
							Deniz 
							motorini (DMC)        | 
							1,2345 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi 
							geçenler)                                 
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.49.00.19 | 
							
							Diğerleri   | 
							1,2345 | 
							Litre |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)     | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 1'i 
							geçmeyenler)                 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.61.00.11 | 
							Fuel 
							oil 3  | 
							0,2370 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)     | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 1'i 
							geçmeyenler)                 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.61.00.19 | 
							
							Diğerleri | 
							0,2370 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)    | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi 
							geçmeyenler)         | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.63.00.11 | 
							Fuel 
							oil 4 (Kalorifer yakıtı) | 
							0,4760 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)    | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi 
							geçmeyenler)         | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.63.00.19 | 
							Diğerleri | 
							0,4760 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller) | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i 
							geçmeyenler )  | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.65.00.11 | 
							Fuel 
							oil 5 | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller) | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i 
							geçmeyenler )  | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.65.00.19 | 
							
							Diğerleri | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                
							                                                                                                                         | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler 
							)                                                            
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.11 | 
							Fuel 
							oil 6 | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                                                                                                                                        
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.12 | 
							
							Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                                                                                                                           
							              | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.13 | 
							
							Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                                                                           
							                                                               | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.14 | 
							
							Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                           
							                                                                                                               | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.15 | 
							
							Denizcilik yakıtı (RME-180) | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                                                                                                                                       
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.16 | 
							
							Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                                                                                                                                        
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.17 | 
							
							Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                                                                                                                          
							               | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.18 | 
							
							Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                                                                          
							                                                                | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.21 | 
							
							Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                         
							                                                                                                                 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.22 | 
							
							Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                                                                                                                                       
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.23 | 
							
							Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Fuel 
							oiller)                                                                                                                                      
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							(Ağırlık 
							itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.69.00.99 | 
							
							Diğerleri | 
							0,2240 | 
							Kilogram |  
							| 
							  
							27.11 | 
							  
							Petrol 
							gazları ve diğer gazlı 
							hidrokarbonlar                                                                                        
							
							
							(2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  
							2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 
							2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | 
							  
							0 | 
							  
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							
							(Sıvılaştırılmış) | 
							  | 
							  |  
							| 
							2711.11.00.00.00 | 
							Doğal 
							gaz | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							Motorlu 
							Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 
							0,6964 | 
							Standart M³ |  
							| 
							  | 
							Diğerleri | 
							0,0230 | 
							Standart M³ |  
							| 
							  | 
							  
							
							(Sıvılaştırılmış) | 
							  | 
							  |  
							| 
							2711.12 | 
							
							Propan                                                                                                                  
							                                                                                 | 
							1,2100 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							
							(Sıvılaştırılmış) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2711.13 | 
							
							Bütan                                                                                                         
							                                               | 
							1,2100 | 
							Kilogram |  
							| 
							  
							  
							
							2711.19.00.00.11 | 
							  
							  
							
							Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							Motorlu 
							Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 
							(Otogaz) | 
							1,2780 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							Diğerleri | 
							1,2100 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Gaz 
							halinde) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2711.21.00.00.00 | 
							Doğal 
							gaz                                                                                                                                     
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							Motorlu 
							Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 
							0,6964 | 
							Standart M³ |  
							| 
							  | 
							Diğerleri | 
							0,0230 | 
							Standart M³ |  
							| 
							  | 
							  
							(Gaz 
							halinde) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2711.29.00.00.11 | 
							
							Propan                                                                                                             
							                                         | 
							1,2100 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Gaz 
							halinde) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2711.29.00.00.12 | 
							
							Bütan                                                                                                                                            
							           | 
							1,2100 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Petrol 
							koku) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2713.11.00.00.00 | 
							
							Kalsine edilmemiş  | 
							0 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Petrol 
							koku) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2713.12.00.00.00 | 
							
							Kalsine edilmiş  | 
							0 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Petrol 
							bitümeni) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2713.20.00.00.19 | 
							
							Diğerleri | 
							0 | 
							Kilogram |  
							| 
							2713.90 | 
							  
							Petrol 
							yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen 
							yağların diğer kalıntıları       | 
							0 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							(28.03 
							pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus 
							olanlar hariç) 
							  | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							3824.90.97.90.54 | 
							Oto 
							Biodizel | 
							0,9100 | 
							Litre |  
							| 
							
							3824.90.97.90.55 | 
							Yakıt 
							Biodizel | 
							0,9100 | 
							Litre |  
							| 
 
							  
							  | 
							  | 
							  
							  |  
							| 
							  | 
							(B) 
							CETVELİ | 
							  | 
							  |  
							| 
							  | 
							  | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							 G.T.İ.P. NO | 
							Mal 
							İsmi | 
							Vergi Tutarı (TL) | 
							Birimi |  
							| 
							2707.10 | 
							Benzol 
							(Benzen)  
							  | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							2707.20 | 
							Toluol 
							(Toluen) 
							  | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							
							2707.50.90.00.11 | 
							
							Solvent 
							nafta                                                                                                                                                              
							 | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							(Çözücü 
							nafta)        | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.11.21.00.00 | 
							White 
							spirit | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							
							2710.11.25.00.00 | 
							
							Diğerleri | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							
							2710.11.90.00.11 | 
							Diğer 
							solventler                                                                 
							                                                                                     | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							
							(Çözücüler) (Petrol eteri)   
							       
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.11.90.00.19 | 
							
							Diğerleri                                                                     
							                                                                      | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							(Petrol 
							eteri) 
							  | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.29.00.00 | 
							
							Diğerleri                                                                                                          
							                                 | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							(Petrol 
							eteri) 
							  | 
							  | 
							  |  
							| 
							2901.10.00.90.11 | 
							Hekzan | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							2901.10.00.90.12 | 
							Heptan | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							2901.10.00.90.13 | 
							Pentan | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							
							2902.20.00.00.00 | 
							Benzen 
							(Benzol) | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							
							2902.30.00.00.00 | 
							Toluen 
							(Toluol) | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							
							2909.19.90.00.13 | 
							Metil 
							tersiyer bütil eter (MTBE) | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							yağları; diğer yağlar)  | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.71.00.00 | 
							Özel bir 
							işleme tabi tutulacak 
							olanlar                                                                                                               
							 | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							yağları; diğer yağlar)  | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.75.00.00 | 
							
							2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen 
							işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi 
							tutulacak  olanlar 
							  | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							(Yağlama 
							yağları; diğer yağlar) | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.81.00.00 | 
							Motor 
							yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama 
							yağları 
							  | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							(Yağlama 
							yağları; diğer yağlar) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.83.00.00 | 
							
							Hidrolik amaçlara mahsus sıvı 
							yağlar                                                                   
							                                              | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  
							  | 
							(Yağlama 
							yağları; diğer yağlar) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.85.00.00 | 
							Beyaz 
							yağlar, sıvı 
							parafin                                                                                                
							                            | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							(Yağlama 
							yağları; diğer yağlar) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.87.00.00 | 
							Dişli 
							yağları ve redüktör 
							yağları                                                                                                             
							    | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  
							  | 
							(Yağlama 
							yağları; diğer yağlar) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.91.00.00 | 
							Metal 
							işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, 
							aşınmayı önleyici yağlar | 
							1,0560 | 
							Kilogram 
							  |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							yağları; diğer yağlar) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.93.00.00 | 
							
							Elektrik izolasyonuna mahsus 
							yağlar                                                                                                           
							 | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							  
							(Yağlama 
							yağları; diğer yağlar) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.99.00.25 | 
							Diğer 
							madeni yağlar | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							yağları; diğer 
							yağlar)                                                                                                  
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.99.00.21  
							 | 
							
							Spindle oil | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							yağları; diğer 
							yağlar)                                                                                                 
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.99.00.22  
							 | 
							Light 
							neutral | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							yağları; diğer yağlar)                      
							                                                                              | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.99.00.23  
							 | 
							Heavy 
							neutral | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							yağları; diğer 
							yağlar)                                                                          
							                       | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.99.00.24 
							 | 
							Bright 
							stock | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							yağları; diğer 
							yağlar)                                                                                               
							 | 
							  | 
							  |  
							| 
							2710.19.99.00.98
							 | 
							
							Diğerleri | 
							1,0560 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							(Yalnız 
							baz yağlar) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							2710.19.25.00.11 | 
							Gazyağı | 
							0,7605 | 
							Litre |  
							| 
							
							2710.19.25.00.19 | 
							Diğerleri | 
							0,7605 | 
							Litre |  
							| 
							  
							  | 
							(Yağlama 
							müstahzarları) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							3403.11.00.00.00 | 
							Dokumaya 
							elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve 
							kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus 
							müstahzarlar | 
							0,3000 | 
							Kilogram |  
							| 
							  
							  | 
							(Yağlama 
							müstahzarları) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							3403.19.10.00.00 | 
							Esas 
							madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık 
							itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya 
							bitümenli minerallerden elde edilen yağları 
							içerenler | 
							0,3000 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							müstahzarları) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							3403.19.91.00.00 | 
							
							Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan 
							müstahzarlar | 
							0,3000 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							müstahzarları) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							3403.19.99.00.00 | 
							
							Diğerleri | 
							0,3000 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							müstahzarları) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							3403.91.00.00.00 | 
							Dokumaya 
							elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve 
							kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus 
							müstahzarlar | 
							0,3000 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Yağlama 
							müstahzarları) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							3403.99.10.00.00 | 
							Makine, 
							cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan 
							müstahzarlar | 
							0,3000 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							(Yağlama 
							müstahzarları) | 
							  | 
							  |  
							| 
							
							3403.99.90.00.00 | 
							Diğerleri | 
							0,3000 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							(Petrol yağları veya 
							bitümenli minerallerden elde edilen yağları 
							içerenler) | 
							  | 
							  |  
							| 
							3811.21.00.10.00 | 
							Mineral yağlar veya 
							mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer 
							sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 
							 
							  | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							(Petrol yağları veya 
							bitümenli minerallerden elde edilen yağları 
							içermeyenler) | 
							  | 
							  |  
							| 
							3811.29.00.10.00 | 
							Mineral yağlar veya 
							mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer 
							sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 
							  | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							3811.90.00.10.12 | 
							Hafif mineral yağlar 
							için müstahzar katkılar | 
							2,0135 | 
							Kilogram |  
							| 
							  | 
							  
							Tarifenin başka yerinde 
							belirtilmeyen veya yer almayan organik karma 
							çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada 
							kullanılan müstahzarlar   | 
							  | 
							  |  
							| 
							3814.00.90 | 
							Diğerleri | 
							0,0650 | 
							Kilogram |  
