| 
					
						
							| 
							16 
							Haziran 2009 SALI | 
							
							
							Resmî Gazete | 
							
							
							Sayı : 27260
							(Mükerrer) |  
							| 
							
							BAKANLAR KURULU KARARI |  
				
				             Karar Sayısı : 2009/15081 
				
				             Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi 
				ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair 
				Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/6/2009 
				tarihli ve 468 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer 
				Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı 
				Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar 
				Kurulu’nca 12/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
				BAZI 
				MALLARA UYGULANACAK  KATMA DEĞER VERGİSİ İLE ÖZEL TÜKETİM 
				VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 
				
				             MADDE 1 – 
				(1) 30/9/2009 tarihine 
				kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı 
				cetvelde yer alan malların teslimlerinde Katma Değer Vergisi 
				oranı % 8 olarak belirlenmiştir. 
				
				             (2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine 
				ait iade hesabına, bu Karar kapsamında teslim ettikleri mallar 
				nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez. 
				
				             MADDE 2 – 
				(1) 30/9/2009 tarihine 
				kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Özel 
				Tüketim Vergisi Kanununa ekli; 
				
				             a) (II) sayılı Listede yer alan mallardan 
				bazılarının vergi oranları ekli (2) sayılı cetvelde gösterildiği 
				şekilde belirlenmiştir. 
				
				             b) (IV) sayılı Listede yer alan mallardan ekli (3) 
				sayılı cetvelde gösterilenlerin vergi oranları % 2 olarak 
				belirlenmiştir. 
				
				             MADDE 3 – 
				(1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı 
				Listenin (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve 
				asgari maktu vergi tutarları ekli (4) sayılı cetvelde 
				gösterildiği şekilde belirlenmiştir.  
				
				             MADDE 4 – 
				(1) Bu Kararın 1 inci 
				maddesi 1/7/2009 tarihinde, 3 üncü maddesi yayımını izleyen gün, 
				diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
				
				             MADDE 5 – 
				(1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.  
				(1)    
				SAYILI CETVEL  
				(25/12/2008 
				tarihli ve 2008/14483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
				yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük 
				Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon 
				numaralarında yer alan mallar) 
				  
					
						| 
						G.T.İ.P. 
						NO: | 
						Eşyanın Tanımı |  
						| 
						9401.30 | 
						Yüksekliği ayarlanabilen 
						oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler |  
						| 
						9401.40.00.00.00 | 
						Yatak haline getirilebilen 
						oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede 
						kullanılanlar hariç)  |  
						| 
						9401.51.00.00.00 | 
						Bambu veya
						hint kamışından (Roten 
						kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden 
						oturmaya mahsus mobilyalar) |  
						| 
						9401.59.00.00.00 | 
						Diğerleri (Roten 
						kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden 
						oturmaya mahsus mobilyalar) |  
						| 
						9401.61.00.00.00 | 
						İçleri doldurulmuş, 
						kaplanmış olanlar (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer 
						mobilyalar) |  
						| 
						9401.69.00.00.00 | 
						Diğerleri (Ahşap iskeletli 
						oturmaya mahsus diğer mobilyalar) |  
						| 
						9401.71.00.00.00 | 
						İçleri doldurulmuş, 
						kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer 
						mobilyalar) |  
						| 
						9401.79.00.00.00 | 
						Diğerleri (Metal iskeletli 
						oturmaya mahsus diğer mobilyalar) |  
						| 
						9401.80.00.00.00 | 
						Oturmaya mahsus diğer 
						mobilyalar |  
						| 
						9402.10.00.00.19 | 
						Diğerleri (Dişçilik veya 
						berber koltukları veya benzeri koltuklar) |  
						| 
						9403.10 | 
						Bürolarda kullanılan türden 
						metal mobilyalar  |  
						| 
						9403.20 | 
						Metalden diğer mobilyalar
						 |  
						| 
						9403.30 | 
						Bürolarda kullanılan türden 
						ahşap mobilyalar  |  
						| 
						9403.40 | 
						Mutfaklarda kullanılan 
						türden ahşap mobilyalar   |  
						| 
						9403.50.00.00.00 | 
						Yatak odalarında kullanılan 
						türden ahşap mobilyalar  |  
						| 
						9403.60 | 
						Diğer ahşap mobilyalar
						 |  
						| 
						9403.70.00.00.00 | 
						Plastik maddelerden 
						mobilyalar  |  
						| 
						9403.81.00.00.00 | 
						Hint kamışı veya bambudan 
						olanlar (Diğer maddelerden mobilyalar) |  
						| 
						9403.89.00.00.00 | 
						Diğerleri (Diğer 
						maddelerden mobilyalar) |  
						| 
						9404.10 | 
						Şilte mesnetleri |  
						| 
						9404.21 | 
						Gözenekli kauçuktan veya 
						plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) 
						(Şilteler) |  
						| 
						9404.29 | 
						Diğer maddelerden olanlar 
						(Şilteler) |  
						| 
						84.69 | 
						Yazı
						makinaları (84.43 
						pozisyonundaki yazıcılar hariç) ve kelime işlem
						makinaları |  
						| 
						
						8470.10.00.00.00 | 
						Harici bir 
						elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik 
						hesap makinaları ve 
						hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, 
						kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi
						makinalar |  
						| 
						
						8470.21.00.00.00 | 
						Yazma 
						tertibatı olanlar (Elektronik hesap 
						makinaları) |  
						| 
						
						8470.29.00.00.00 | 
						Diğerleri 
						(Elektronik hesap makinaları) |  
						| 
						
						8470.30.00.00.00 | 
						Diğer hesap
						makinaları |  
						| 
						
						8471.30.00.00.00 | 
						Portatif 
						otomatik bilgi işlem makinaları 
						(En az bir merkezi işlem birimi, bir klavye ve bir 
						ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler) |  
						| 
						8471.41 | 
						Aynı kabin 
						içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir 
						çıkış birimi bulunanlar (birbirlerine bağlı olsun 
						olmasın) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus 
						olanlar hariç) |  
						| 
						8471.49 | 
						Diğerleri 
						(Sistem halinde getirilenler) (Sivil hava taşıtlarında 
						kullanılmaya mahsus olanlar hariç) |  
						| 
						8471.50 | 
						8471.41 veya
						8471.49 alt pozisyonlarında 
						yer alanların dışındaki bilgi işlem birimleri (aynı 
						kabin içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış 
						biriminden bir veya ikisini içersin içermesin) (Yalnız 
						masaüstü otomatik bilgi işlem 
						makinaları) |  
						| 
						8471.60 | 
						Giriş 
						birimleri ve çıkış birimleri (aynı kabin içinde bellek 
						birimi içersin içermesin) (Sivil hava taşıtlarında 
						kullanılmaya mahsus olanlar hariç) |  
						| 
						8471.70 | 
						Bellek 
						birimleri (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus 
						olanlar hariç) (Yalnız masaüstü otomatik bilgi işlem
						makinalarına ait olanlar) |  
						| 
						
						8471.80.00.00.00 | 
						Otomatik 
						bilgi işlem makinalarının 
						diğer birimleri |  
						| 
						
						8504.40.30.10.11 | 
						Kesintisiz 
						güç kaynakları |  
						| 
						
						8504.40.30.10.12 | 
						Stabilize güç 
						kaynakları |  
						| 
						
						8504.40.30.90.00 | 
						Diğerleri
						(Telekomünikasyon cihazları, 
						otomatik bilgi işlem makinaları 
						ve |  
						| 
						  | 
						
						bunların 
						birimleri için kullanılan türden olanlar) |  
						| 
						
						8523.40.25.00.00 | 
						Ses veya 
						görüntü dışındaki fenomenleri 
						tekrar vermeye mahsus olanlar |  
						| 
						  | 
						(Lazer okuma 
						sistemleri için diskler) |  
						| 
						
						8523.40.45.00.19 | 
						Diğerleri 
						(Otomatik bilgi   işlem   makinası   
						vasıtasıyla   işlenebilen  ya da kullanıcıya etkileşim 
						sağlayabilen, bir makinada 
						okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve 
						komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar) |  
						| 
						  | 
						  |  
						| 
						
						8528.41.00.00.00 | 
						Sadece veya 
						esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik 
						bilgi işlem makinalarında 
						kullanılan türde olanlar |  
						| 
						
						8528.51.00.00.00 | 
						Sadece veya 
						esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik 
						bilgi işlem makinalarında 
						kullanılan türde olanlar |  
						| 
						
						8528.61.00.00.00 | 
						Sadece veya 
						esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik 
						bilgi işlem makinalarında 
						kullanılan türde olanlar |  
						| 
						
						8542.31.90.00.00 | 
						Diğerleri 
						(İşlemciler  ve   
						kontrolörler  (bellekler,  dönüştürücüler,  mantık 
						devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri 
						veya diğer devreler ile mücehhez olsun olmasın) |  
						| 
						  | 
						  |  
						| 
						
						8544.42.90.00.00 | 
						Diğerleri 
						(Bağlantı parçaları takılmış olan ve gerilimi 1000 V.u 
						geçmeyen diğer elektrik iletkenleri) |  
						| 
						  | 
						  |   (2) SAYILI CETVEL 
					
						
							| 
							G.T.İ.P. 
							NO: | 
							  Mal İsmi 
							 | 
							Vergi 
							Oranı (%) |  
							| 
							8701.20 | 
							Yarı
							römorkler için çekiciler | 
							1 |  
							|   | 
							  | 
							  |  
							| 
							87.02 | 
							10 veya daha fazla kişi 
							taşımaya mahsus (şoför dahil) 
							motorlu taşıtlar  | 
							  |  
							|   | 
							Otobüs | 
							0 |  
							|   | 
							Midibüs | 
							1 |  
							|   | 
							Minibüs | 
							4 |  
							|   | 
							  | 
							  |  
							| 
							87.03 | 
							Binek otomobilleri ve 
							esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş 
							diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler 
							hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları
							dahil)                                                                                    
							                                                                                                                                                                     | 
							  |  
							| 
							  |  
							| 
							[Yalnız binek 
							otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, 
							arazi taşıtları  vb., 
							(Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, 
							elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] 
							[Ambulanslar, mahkum 
							taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye 
							öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu 
							taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için 
							dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı 
							pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) 
							veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 
							motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. 
							taşıtlar) hariç]   | 
							  |  
							| 
							-Yük taşımasında 
							kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu 
							taşıma kapasitesi (Yolcu 
							taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu 
							sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle 
							hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, 
							koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da 
							koltuk olarak dikkate alınır) 
							istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği 
							sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 
							50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün 
							tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, 
							binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış 
							arabaları, arazi taşıtları hariç)  | 
							  |  
							|   | 
							İstiap haddi 850 
							kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün 
							altında olanlar  | 
							3 |  
							|   | 
							  
							-Diğerleri | 
							  |  
							|   | 
							Motor silindir hacmi 
							1600 cm3'ü geçmeyenler  | 
							27 |  
							| 
							87.04 | 
							Eşya taşımaya mahsus 
							motorlu taşıtlar | 
							  |  
							|   | 
							(Yalnız kayıt ve 
							tescile tabi olanlar ) | 
							  |  
							|   | 
							- Azami yüklü kütlesi 
							4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka 
							oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda 
							pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan 
							motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç); | 
							  |  
							| 
							  | 
							Motor silindir hacmi 
							3000 cm³'ü geçmeyenler  | 
							3 |  
							| 
							  | 
							- Kapalı kasalı olup 
							istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar | 
							3 |  
							|   | 
							- Diğerleri | 
							1 |  
							|   | 
							  |   |  
							| 
							87.05 | 
							Özel amaçlı motorlu 
							taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak 
							yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; tamir araçları, 
							vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton 
							karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye 
							mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve 
							benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, 
							radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)  
							
							                                                                                                                                       | 
							1 |  
							|   | 
							[(Yalnız kayıt ve 
							tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)] | 
							  |  
							|   | 
							  | 
							  |  
							| 
							87.09 | 
							Fabrika, antrepo, liman 
							veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya 
							taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış 
							kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu 
							istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; 
							bu taşıtların aksam ve 
							parçaları                                                            
							                                                                                                     | 
							1 |  
							|   | 
							  | 
							  |  
							| 
							87.11 | 
							Motosikletler (mopedler
							dahil) ve bir yardımcı 
							motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun 
							olmasın); sepetler
							(sepetler hariç) | 
							  |  
							|   | 
							Motor silindir hacmi 
							250 cm³’ü geçmeyenler | 
							16 |  
							|   |   |   |  
					
						
							| 
   | 
							               
							                      (3) SAYILI CETVEL 
							  |  
							| 
							G.T.İ.P. 
							NO: | 
							Mal İsmi        
							 |  
							| 
							84.18 | 
							Buzdolapları, 
							dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar 
							(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 
							pozisyonundaki klima cihazları hariç) |  
							|   | 
							(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı 
							pompaları hariç) |  
							|   |   |  
							|   | 
							(Çamaşır kurutma makinaları) |  
							| 
							8421.12.00.00.11 | 
							Bir defada kurutacağı 
							çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede 
							olanlar |  
							|   |  
							|   | 
							(Bulaşık yıkama makinaları) |  
							| 
							8422.11.00.00.00 | 
							Evlerde kullanılanlar
							 |  
							|   | 
							  |  
							|   | 
							(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam 
							otomatik çamaşır yıkama 
							makinası) |  
							| 
							8450.11.11.00.00 | 
							Çamaşırı önden 
							yüklemeli olanlar |  
							|   |   |  
							|   | 
							(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam 
							otomatik çamaşır yıkama 
							makinası) |  
							| 
							8450.11.19.00.00 | 
							Çamaşırı üstten 
							yüklemeli olanlar |  
							|   |   |  
							|   | 
							(Tam otomatik çamaşır yıkama 
							makinası) |  
							| 
							8450.11.90.00.00 | 
							Kuru çamaşır kapasitesi 
							6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler |  
							|   | 
							(Çamaşır yıkama makinası) |  
							| 
							8450.12.00.00.00 | 
							Diğer çamaşır
							makinaları (Santrifüjlü 
							kurutma tertibatlı 
							olanlar)                                                                                         
							 |  
							|   |  
							|   | 
							(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen,
							santrifüjlü kurutma 
							tertibatı olmayan çamaşır yıkama
							makinası) |  
							|   |  
							| 
							8450.19.00.00.11 | 
							Elektrikli olanlar |  
							|   |   
							(Elektrikli olmayan çamaşır 
							makinası) |  
							| 
							8450.19.00.00.19 | 
							Diğerleri |  
							|   |   |  
							|   |   
							(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma
							makinaları) |  
							| 
							8451.21.10.00.11 | 
							Evlerde kullanılanlar |  
							|   |   |  
							|   | 
							(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı 
							geçmeyen kurutma makinaları) |  
							| 
							8451.21.90.00.11 | 
							Evlerde kullanılanlar |  
							|   |   |  
							| 
							85.08 | 
							Vakumlu elektrik 
							süpürgeleri |  
							|   |   |  
							|   | 
							 (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar;
							meyva ve sebze presleri, 
							vb.; et kıyma
							makinaları vb.) |  
							| 
							85.09 | 
							Ev işlerinde 
							kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu 
							elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer 
							alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç) |  
				
				4 SAYILI CETVEL
 
					
						| 
						   
						  
						  
						G.T.İ.P. 
						NO: | 
						  
						Mal İsmi | 
						Vergi Oranı (%) | 
						Asgari Maktu Vergi 
						Tutarı (TL) |  
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
						| 
						  
						2402.10.00.00.00 | 
						Tütün içeren purolar, 
						uçları açık purolar ve sigarillolar | 
						  
						30 | 
						  
						0,1025 |  
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
						| 
						2402.20 | 
						Tütün içeren sigaralar | 
						58 | 
						0,1025 |  
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
						| 
						2402.90.00.00.00 | 
						Diğerleri (Tütün yerine 
						geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar,
						sigarillolar ve sigaralar) | 
						  | 
						  |  
						| 
						  | 
						- Tütün yerine geçen 
						maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve
						sigarillolar  | 
						30 | 
						0,1025 |  
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
						| 
						  | 
						 - Tütün yerine geçen 
						maddelerden yapılmış sigaralar  | 
						58 | 
						0,1025 |  
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
						| 
						2403.10 | 
						 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen 
						maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 
						2403.10.90.00.19 hariç)  | 
						58 | 
						  |  
						| 
						  | 
						0,1025 |  
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
						| 
						 2403.10.10.00.19  | 
						 Diğerleri (Net muhtevası 
						500 gramı geçmeyen ambalajlarda)  | 
						58 | 
						0,0264 |  
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
						| 
						2403.10.90.00.19  | 
						Diğerleri (Net muhtevası 
						500 gramı geçen ambalajlarda)  | 
						58 | 
						0,0264 |  
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
						| 
						2403.99.10.00.00 | 
						Enfiye ve çiğnemeye mahsus 
						tütün | 
						58 | 
						0,1025 |   www.muhasebenet.net   
				16.06.2009 |