|   PRİM 
						BORCUNU ÖDEYEMEYEN İŞVEREN ÖLSÜN MÜ?    Kamu 
						kurum ve kuruluşlarına borcu olup da özellikle ödemeyen 
						af çıkar diye bekleyen, elindeki atıl parayı da repo 
						yapan işverenlerden hep bahsedilir. Ben şahsen bugüne 
						kadar böyle bir işverene hiç rastlamadım. Çünkü elinde 
						parası olup da repo yapmayı düşünen insan, herhangi bir 
						iş kurmaz, yanında işçi çalıştırmaz, dolayısı ile vergi 
						ve SGK borcu ile de uğraşmaz. Bu sebeple de başlığı 
						yazarken borcunu ödemeyen değil, ödeyemeyen işveren 
						dedim. 
						            İşletmeler genel olarak, ödenmeyen vergi ve 
						SGK borçları için katlandıkları gecikme zamlarını gider 
						yazamadıklarından, imkânları varsa faizli yabancı kaynak 
						kullanıp borçlarını kapatmak yoluna gitmekteler. Ancak, 
						her şeye rağmen bir işveren özellikle SGK prim borcunu 
						ödeyemez ise gör başına neler gelir. 
						
						  
						
						Sosyal Güvenlik Kurumuna 
						Prim Borcunun Ödenememesinin Parasal Yaptırımı; 
						
						            Sosyal 
						Güvenlik Kurumuna yanında çalıştırdığı işçilerden dolayı 
						prim borcu olan bir işveren bu borcunu ödeyemediği 
						takdirde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
						Sigortası Kanununun 89.maddesine göre ilk üç ay için %3 
						gecikme cezası tahakkuku ile karşılaşır. Bu tahakkuklar 
						her takip eden ay 1 gün gecikme halinde %3 dür. Günlüğe 
						çevrilerek hesaplama yapılmaz. 3 ay sonra %9 a 
						ulaştığında bu ceza artmaz durur. SGK borçları için 
						hesaplanan bu gecikme cezası bileşik bazda uygulanır. 
						
						            2.olarak, 
						yine 5510 / 89’a göre her gecikilen gün için Hazine 
						Müsteşarlığınca açıklanan TL cinsinden iskontolu ihraç 
						edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin aylık ortalama 
						faiz oranları tutarında bir gecikme faizi uygulanır. Bu 
						da bugün için aylık yaklaşık %1,2 gibi bir orandır. Bu 
						gecikme faizi de aynı gecikme cezası gibi bileşik faiz 
						şeklinde hesaplanır. 
						
						            3.olarak, 
						5510 / 88.maddesinde “Kuruma fiilen ödenmeyen prim 
						tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
						uygulamasında gider yazılamaz.” diye bir hüküm 
						mevcuttur. Bu hükme göre primleri ödeyemeyen işveren 
						kurumlar vergisi mükellefi ise prim tutarının %20 si, 
						şahıs işletmesi ise en az %15 en fazla %35 i oranında 
						ilave bir maliyet ile karşılaşır. 
						
						            4.olarak, 
						5510 / 81’e SGK ya borcu olmayan işverenler için 
						“işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden 
						tutar Hazinece karşılanır” hükmü eklenmiştir. Her ne 
						kadar bu indirimin adı 5 puanlık indirim olsa da ~%36,5 
						toplam ödenecek prim içindeki %5, ödenecek toplam primin 
						~%13,7 sine isabet etmektedir. 
						
						
						  
						
						Rakamsal Örnek; 
						
						            100.000,00-TL 
						sosyal güvenlik kurumuna prim borcu olan ve 3 ay boyunca 
						bu borcunu ödeyemeyen bir şirket, 
						
						((((100.000,00-TL x 1,03 
						x 1,012)x 1,03 x 1,012) x 1,03 x 1,012)-100.000,00-TL) = 
						13.253,91-TL gecikme cezası ve gecikme faizi öder.
						 
						
						            Ödeyemediği 
						primleri gider yazmadığı için (100.000,00-TL x %20) = 
						20.000,00-TL sı da ilave bir kurumlar vergisi yükü 
						doğacaktır. (Gelecek dönemlerde borcunu ödediği takdirde 
						ise beyanname üzerinde diğer indirim adı altında aynı 
						rakamı indirim konusu yapma hakkı saklıdır). 
						 
						
						            Bu prim 
						borcunun doğduğu tarihte %5 prim indiriminden de 
						yararlanılamadığı varsayılırsa (100.000,00-TL x ~% 13,7) 
						= 13.700,00-TL si de ilave bir kaybı daha olacaktır.
						 
						
						            İşveren bu 
						gecikmeden dolayı toplamda 46.953,91-TL kayba 
						uğrayacaktır, bu da 3 ayda ~%47 ye varan bir ek maliyet 
						demektir. 
						
						  
						
						Vergi Borcunun 
						Ödenememesinin Parasal Yaptırımı; 
						
						            Vergi borcu 
						olan işveren borcunu ödeyemediği takdirde 6183 sayılı 
						amme alacakları tahsili usulü hakkında kanuna göre aylık 
						%2,5 gecikme faizi ödemek zorunda kalır. Bu gecikme 
						faizi bileşik faiz şeklinde hesaplanmaz. Her ay için 
						anaparaya faiz oranı ayrı ayrı uygulanmak sureti ile 
						hesaplama yapılır. Aydan artan günler için ise %2,5 
						oranı 30 a bölünerek gün sayısı ile çarpılır. Başka bir 
						deyişle vergi borcunu 3 gün ödeyemeyen kimse için 
						%2,5/30x3 gün formülü ile ödenecek faiz hesaplanır. 
						
						            
						 
						
						Rakamsal Örnek; 
						
						            100.000,00-TL 
						vergi borcu olan ve 3 ay boyunca bu borcunu ödeyemeyen 
						bir şirket, 
						
						(100.000,00-TL x %7,5) = 
						7.500,00-TL faiz öder. Bu gecikmeden dolayı 7.500,00-TL 
						kayba uğrar. Bu da 3 ayda %7,5 luk ek bir maliyet 
						demektir. 
						
						            Görüldüğü 
						gibi sadece borçlardan birisine yetecek kadar parası 
						olan bir işverenin SGK ya olan borcunu öncelikle 
						kapatması daha avantajlı olacaktır. 
						
						   
						
						Vergi ve Prim Borçlarının 
						Ödenememesinin Diğer Yaptırımları; 
						
						            6183 sayılı 
						AATUHK göre çıkarılan Seri A: sıra no: 2 tahsilât genel 
						tebliğine göre 100.000,00-TL üzerinde olup da teminat 
						alınmamış olan amme alacakları için ilgili işverenlere 
						Yurt dışı çıkış yasağı uygulanmakta,  
						
						            6183 e göre 
						borcu olan işverenler Ar-ge destekleri, Kosgeb 
						destekleri ve diğer devlet desteklerinden 
						yararlanamamakta, 
						
						            4734 sayılı 
						Kamu İhale Kanununa göre 1.000,00 TL ve üzeri borcu olan 
						işverenler ise Kamu İhalelerine girememekteler. 
						
						   
						Sonuç; 
						            Özellikle kayıt dışılığın yüksek olduğu, 
						merdiven altı işletmelerin çok olduğu sektörlerde işini 
						düzgün yapmaya çalışan kayıt dışı çalışmayan 
						işletmelerin ayakta kalması gittikçe zorlaşıyor. Bütün 
						sektörlerde eskiye nazaran kar marjlarının çok düştüğü 
						ve öz kaynak yetersizliğinin arttığı göz önünde 
						bulundurulacak olursa, günümüzde hiçbir işletmenin bu 
						maliyetler karşısında ayakta kalmasına imkân yoktur.
						 
						            Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcunu 
						ödeyemeyen işveren ölsün anlamına gelen bu uygulamaların 
						bir an önce yeniden düzenlenmesi, işletmelerin ayakta 
						kalması açısından ve son aylarda %16,1 e ulaşan işsizlik 
						oranına bir nebze çare olması açısından önemli bir katkı 
						olacaktır.                        
						Kaynak; 4734 
						sayılı Kamu İhale Kanunu 5510 
						sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
						Kanunu 6183 
						sayılı Amme Alacakları tahsili Usulü Hakkında Kanun   Bülent FIÇICI S.Muhasebeci Mali 
						Müşavir FCC Denetim ve Yönetim Danışmanlığı SMMM LTD.ŞTİ.
 bulentficici@ttmail.com
 23.05.2009 
						
						www.muhasebenet.net
						 -Diğer makaleleri -Sermaye şirketlerinde kar zarar ile ilgili 
				muhasebe kayıtları, yasal yedek ayrılması ve kar dağıtımı 
				 |