| 
								 
								Maliye 
								Bakanlığından: 
								
								GELİR VERGİSİ GENEL 
								TEBLİĞİ
								
								(SERİ NO: 273) 
								  
								
								193 sayılı Gelir 
								Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 
								80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 
								yeniden değerleme oranında artırılan maktu had 
								ve tutarlar ile 01/01/2006 tarihinden önce ihraç 
								edilen bir kısım menkul kıymetten 2009 takvim 
								yılında elde edilen menkul sermaye iradının 
								beyanında dikkate alınacak indirim oranı ve 
								istisna uygulamasına ilişkin açıklamalar bu 
								Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 
								
								1. Yeniden 
								Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) 
								numaralı fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 
								48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer 
								alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki 
								yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu 
								hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme 
								oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu 
								şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 
								5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, 
								Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had 
								ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya 
								indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. 
								Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da 103 
								üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir 
								dilimi tutarları hakkında (2) numaralı fıkranın 
								uygulanacağı belirtilmiştir. 
								
								Bu hüküm göz önüne 
								alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 
								47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ve 103 üncü 
								maddelerinde yer alıp, 2009 yılında uygulanan 
								had ve tutarların 2009 yılı için % 2,2 (yüzde 
								iki virgül iki) olarak tespit edilen yeniden 
								değerleme oranında1 artırılması 
								suretiyle belirlenen ve 2010 takvim yılında 
								uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki 
								şekilde tespit edilmiştir.  
								
								1.1. Gayrimenkul 
								Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken 
								kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 
								2010 takvim yılında elde edilen kira gelirleri 
								için 2.600 TL olarak tespit edilmiştir. 
								
								1.2. Hizmet 
								Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı 
								Dışında Kalan  Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle 
								Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
								 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun 23 üncü maddesinin (8) numaralı 
								bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya 
								işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde 
								hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle 
								sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 
								2010 takvim yılında uygulanmak üzere 10 TL 
								olarak tespit edilmiştir.  
								
								1.3. Sakatlık 
								İndirimi Tutarları 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık 
								indirimi tutarları, 2010 takvim yılında 
								uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 
								680 TL, ikinci derece sakatlar için 330 TL, 
								üçüncü derece sakatlar için 160 TL olarak tespit 
								edilmiştir.  
								
								1.4. Basit Usule 
								Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira 
								Bedeline İlişkin Tutar 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı 
								bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 
								2010 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir 
								belediye sınırları içinde 4.300 TL, diğer 
								yerlerde 3.000 TL olarak uygulanacaktır. 
								 
								
								1.5. Basit Usule 
								Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
								 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 
								2010 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden 
								değerleme oranında artırılmıştır. 
								
								Buna göre; 
								
								- (1) numaralı bent 
								için 60.000 TL ve 90.000 TL,  
								
								- (2) numaralı bent 
								için 30.000 TL,  
								
								- (3) numaralı bent 
								için 60.000 TL,  
								
								olarak 
								uygulanacaktır. 
								
								1.6. Değer 
								Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan 
								değer artışı kazançlarına ilişkin istisna 
								tutarı, 2010 takvim yılı gelirlerine uygulanmak 
								üzere 7.700 TL olarak tespit edilmiştir. 
								
								1.7. Arızi 
								Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi 
								kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2010 takvim 
								yılı gelirlerine uygulanmak üzere 18.000 TL 
								olarak tespit edilmiştir. 
								
								1.8. Tevkifata ve 
								İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul 
								Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme 
								Sınırı 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata 
								ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul 
								sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme 
								sınırı, 2010 takvim yılı gelirlerine uygulanmak 
								üzere 1.090 TL olarak tespit edilmiştir. 
								
								1.9. Gelir 
								Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde 
								Esas Alınan Tarife 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir 
								vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde 
								esas alınan tarife, 2010 takvim yılı 
								gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak 
								üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
								 
								
								  
								
									
										| 
										 
										8.800 TL'ye 
										kadar  | 
										
										 
										% 15  | 
									 
									
										| 
										 
										22.000  
										TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, 
										fazlası  | 
										
										 
										% 20  | 
									 
									
										| 
										 
										50.000 
										TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, 
										fazlası  | 
										
										 
										% 27  | 
									 
									
										| 
										 
										50.000 
										TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 
										11.520 TL, fazlası  | 
										
										 
										% 35  | 
									 
								 
								
								  
								
								2. Kâr Hadleri 
								Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş 
								Bulunan Emtia İçin Özel Hadler 
								
								Milli piyango 
								bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr 
								hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit 
								edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme 
								yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi 
								ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki 
								kullanılarak 2009 yılı için 270 Seri No.lu Gelir 
								Vergisi Genel Tebliği2 ile açıklanan 
								tutarlar yeniden belirlenmiştir. 
								
								Buna göre, anılan 
								maddelerin ticaretini yapanların, 2010 takvim 
								yılında da basit usulden yararlanabilmeleri 
								için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2009 
								tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri 
								aşmaması gerekmektedir. 
								
								  
								
									
										
											| 
											 
											  
											
											  
											
											
											Emtianın Cinsi  | 
											
											 
											
											Büyükşehir Belediye Sınırları 
											Dışında Kalan Yerlerde  | 
											
											 
											
											Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde 
											Kalan Yerlerde  | 
										 
										
											| 
											 
											Yıllık 
											Alım Ölçüsü (TL)  | 
											
											 
											Yıllık 
											Satış Ölçüsü (TL)  | 
											
											 
											Yıllık 
											Alım Ölçüsü (TL)  | 
											
											 
											Yıllık 
											Satış Ölçüsü (TL)  | 
										 
										
											| 
											 
											  
											
											  
											Değerli Kağıt  | 
											
											 
											  
											
											97.000  | 
											
											 
											  
											
											        
											109.000  | 
											
											 
											  
											
											130.000  | 
											
											 
											  
											
											150.000  | 
										 
										
											| 
											 
											  
											
											  Şeker 
											–Çay  | 
											
											 
											  
											
											77.000  | 
											
											 
											  
											
											97.000  | 
											
											 
											  
											
											90.000  | 
											
											 
											  
											
											120.000  | 
										 
										
											| 
											 
											  Milli 
											Piy. Bileti, Hemen  
											
											  
											Kazan, Süper Toto   vb.  | 
											
											 
											  
											
											77.000  | 
											
											 
											  
											
											97.000  | 
											
											 
											  
											
											90.000  | 
											
											 
											  
											
											120.000  | 
										 
										
											| 
											 
											 İçki 
											(Bira ve Şarap Hariç) –  
											
											
											 İspirto– Sigara–Tütün  | 
											
											 
											  
											
											77.000  | 
											
											 
											  
											
											97.000  | 
											
											 
											  
											
											90.000  | 
											
											 
											  
											
											120.000  | 
										 
										
											| 
											 
											  
											
											
											 Akaryakıt ( LPG hariç )  | 
											
											 
											  
											
											109.000  | 
											
											 
											  
											
											120.000  | 
											
											 
											  
											
											150.000  | 
											
											 
											  
											
											170.000  | 
										 
									 
								 
								
								  
								
								Belirtilen bu 
								malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, 
								basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki 
								hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu 
								Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki3 
								hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır. 
								
								3. Basit Usule 
								Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge 
								Düzenleme Uygulaması  
								
								Basit usulde 
								vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri 
								No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği4 
								ile getirilen, belge vermedikleri günlük 
								hasılatları için gün sonunda tek bir fatura 
								düzenlenmesine ilişkin uygulamanın 31/12/2010 
								tarihine kadar devam etmesi, Vergi Usul 
								Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 
								Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun 
								görülmüştür. 
								
								4.
								2009 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım 
								Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate 
								Alınacak İndirim Oranı İle İstisna Uygulaması 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 
								44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci 
								fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci 
								maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) 
								ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul 
								sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan 
								hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, 
								altına veya başka bir değere endeksli menkul 
								kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen 
								menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) 
								fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması 
								suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı 
								sırasında indirim olarak dikkate alınacağı 
								belirtilmişti. 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 
								ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 
								tarihinden itibaren elde edilen gelirlere 
								uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten 
								kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 
								nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü 
								gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen 
								her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde 
								edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 
								31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler 
								esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile 
								ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların 
								yapılmasında yarar görülmüştür. 
								
								İndirim oranı; 
								Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit 
								edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı 
								dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu 
								ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz 
								oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir. 
								
								Vergi Usul Kanunu 
								hükümlerine göre 2009 yılı için tespit edilmiş 
								olan yeniden değerleme oranı % 2,2’dir. Bu 
								dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu 
								ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı 
								ise % 13,15’ dir. 
								
								Buna göre, 2009 
								yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye 
								iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (% 
								2,2 / % 13,15 =) % 16,7 olmaktadır. 
								
								4.1. İndirim 
								Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye 
								İratları  
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununa 5281 sayılı Kanunla eklenen geçici 67 
								nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye 
								piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde 
								tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile 
								mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım 
								bankalarından elde edilen gelirlerin 
								vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer 
								verilmiş, mevduat faizleri, repo gelirleri ve 
								katılım bankalarından elde edilen gelirler 
								üzerinden yapılacak tevkifata ilişkin 
								açıklamalara 45 numaralı Gelir Vergisi 
								Sirkülerinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 
								
								Bu çerçevede, 
								geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası 
								uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 
								(7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı 
								menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden 
								itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi 
								tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı 
								ve indirim oranı uygulanması söz konusu 
								değildir.  
								
								Diğer taraftan, 
								anılan maddenin (9) numaralı fıkrası gereğince, 
								geçici 67 nci maddenin yürürlük tarihinden önce 
								ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine 
								bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme 
								İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde 
								tutulması veya elden çıkarılması suretiyle 
								sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde bu 
								madde hükümlerinin uygulanmayacağı, bu 
								gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 
								tarihi itibarıyla geçerli olan hükümlerin 
								uygulanacağı belirtilmiştir.  
								
								Bu kapsamda, 2009 
								takvim yılında elde edilen menkul sermaye 
								iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç 
								edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci 
								maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı 
								bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine 
								bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve 
								Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul 
								kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı 
								uygulanmak suretiyle beyan edilecektir. 
								 
								
								Dövize, altına veya 
								başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile 
								döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden 
								elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında 
								indirim oranı uygulanmayacaktır.  
								
								Ayrıca, ticari 
								işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim 
								oranı uygulanması söz konusu değildir. 
								 
								
								4.2. 01/01/2006 
								Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve 
								Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde 
								İstisna Uygulaması 
								
								Gelir Vergisi 
								Kanununun geçici 59 uncu madde hükmü ile 
								31/12/2007 tarihine kadar, 26/7/2001-31/12/2005 
								tarihleri arasında ihraç edilen Devlet 
								tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri 
								ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer 
								kazançlar toplamının 2001 yılında 50 milyar 
								lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya 
								artırılmış tutarın her yıl için belirlenen 
								yeniden değerleme oranında artırılması ile 
								bulunacak tutar gelir vergisinden istisna 
								edilmiştir. 
								
								Bu hüküm uyarınca, 
								1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan 
								Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde 
								edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması 
								31/12/2007 tarihinde son bulduğundan, söz konusu 
								menkul kıymetlerden 2009 takvim yılında elde 
								edilen faiz gelirleri ile alım-satım 
								kazançlarıyla ilgili olarak yukarıda bahsi geçen 
								geçici 59 uncu maddede yer alan istisnanın 
								uygulanması söz konusu değildir. 
								
								Tebliğ olunur. 
								
								  
								
								
								------------------------------ 
								
								1 
								14/11/2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de 
								yayımlanan 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
								Genel Tebliği ile açıklanmıştır. 
								
								2 
								23/12/2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de 
								yayımlanmıştır. 
								
								 |