2008 2009 YILLIK HEDEF İLK ÇEYREKTE
VERGİLER (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) GERÇEKLEŞME ORANI
--------------------------- ---------- ------------ -----------------
Gelir Vergisi 8.547.468 9.439.310 45.253.023 20,9
Kurumlar Ver. 4.274.658 4.018.232 20.148.295 19,9
Veraset int. Ver. 16.008 20.736 122.548 16.9
Motorlu Taşıt.Ver. 1.620.769 1.685.709 4.700.000 25,9
Dahilde alın. KDV 4.218.208 4.154.995 19.973.859 20,8
Özel Tüketim Ver. 9.457.463 8.737.533 49.375.936 17,7
-Petrol ürünleri 5.535.510 4.907.648 - -
-Motorlu taşıtlar 922.967 605.824 - -
-Alkollü içki 495.871 476.462 - -
-Tütün mamulleri 2.227.935 2.551.073 - -
-Kolalı gazoz 33.826 32.708 - -
-Dayanıklı tük.mal. 241.354 163.818 - -
BSMV 906.206 1.092.060 4.100.000 26,6
Şans Oyunları Ver. 107.158 111.111 416.663 26,7
Özel İletişim Ver. 1.091.739 1.098.615 5.198.913 21,1
Gümrük Vergisi 695.907 573.816 3.507.979 16,4
İthalde alınan KDV 7.018.456 4.866.664 38.500.000 12,6
Damga Vergisi 967.313 1.040.173 4.717.000 22,1
Harçlar 1.312.371 1.202.552 5.970.002 20,1
M.Yenigün / 27.04.2009




